School district in Puerto Rico · Safety scores and transparency grades from federal incident data · 2021-22 collection
| SCHOOL | GRADES | STUDENTS | SAFETY SCORE | GRADE |
|---|---|---|---|---|
| ISAAC DEL ROSARIO | PK–05 | 476 | 98 | A |
| RAFAEL CORDERO | KG–05 | 434 | 97 | A |
| PROFESORA JUANA ROSARIO CARRERO (ESCUELA INTERMEDIA NUEVA) | PK–09 | 678 | 94 | A |
| BENITO CEREZO MARQUEZ | 09–12 | 560 | 92 | A |
| DR. HERIBERTO DOMENECH | 09–12 | 742 | 92 | A |
| SU SANAMUERTOS | KG–08 | 266 | 88 | A |
| SUPERIOR JUAN SERRALES | 09–12 | 428 | 85 | A |
| JOSE GAUTIER BENITEZ | 09–12 | 515 | 84 | A |
| PABLO COLON BERDECIA | 09–12 | 558 | 82 | A |
| JUAN SUAREZ PELEGRINA (NUEVA) | 09–12 | 512 | 80 | A |
| EUGENIO MARIA DE HOSTOS (SUPERIOR) | 09–12 | 657 | 78 | A |
| LUZ AMERICA CALDERON | 09–12 | 397 | 72 | A |
| MANUEL MARTIN MONSERRATE | 06–08 | 254 | 69 | A |
| LORENZO VIZCARRONDO | 09–12 | 251 | 68 | A |
| RAMON QUINONES MEDINA | 09–12 | 364 | 63 | A |
| ASUNCION RODRIGUEZ DE SALA | 09–12 | 410 | 57 | A |
| MANUEL GARCIA PEREZ (NUEVA) | 09–12 | 311 | 57 | A |
| CARLOS RIVERA UFRET | 06–08 | 287 | 50 | A |
| JOSE ONOFRE TORRES FERMOSO | 06–08 | 284 | 50 | A |
| SU SANTIAGO R. PALMER | KG–08 | 252 | 48 | A |
| SALVADOR BRAU | 07–12 | 221 | 48 | A |
| EUGENIO GUERRA CRUZ | 06–12 | 322 | 45 | A |
| SUPERIOR ISIDRO A SANCHEZ | 09–12 | 582 | 43 | A |
| JOSE FELIPE ZAYAS | 09–12 | 642 | 42 | A |
| JUAN B. HUYKE | KG–08 | 234 | 36 | A |
| 20 DE SEPTIEMBRE DE 1988 | 06–08 | 158 | — insufficient data | C |
| ABELARDO DIAZ ALFARO (INT. PINAS) | 06–08 | 357 | — insufficient data | D |
| ABELARDO DIAZ MORALES | KG–05 | 412 | — insufficient data | C |
| ABELARDO MARTINEZ OTERO | 09–12 | 389 | — insufficient data | D |
| ABRAHAM LINCOLN | KG–05 | 177 | — insufficient data | C |
| ABRAHAM LINCOLN | PK–05 | 111 | — insufficient data | C |
| ACADEMIA DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA ALIANZA | KG–08 | 216 | — insufficient data | C |
| ADALBERTO SANCHEZ MORALES (ELEM. BO. ANCONES) | PK–05 | 265 | — insufficient data | C |
| ADELA BRENES TEXIDOR | 06–12 | 281 | — insufficient data | D |
| ADELA ROLON FUENTES | 09–12 | 610 | — insufficient data | D |
| ADOLFINA IRIZARRY DE PUIG | 09–12 | 422 | — insufficient data | D |
| ADRIAN TORRES TORRES | PK–08 | 382 | — insufficient data | D |
| ADRIANNE SERRANO | 04–12 | 83 | — insufficient data | C |
| AGAPITO ROSARIO ROSARIO | KG–05 | 356 | — insufficient data | C |
| AGRIPINA SEDA | 06–08 | 176 | — insufficient data | C |
| AGUSTIN CABRERA | 06–08 | 346 | — insufficient data | D |
| ALBERT EINSTEIN | 09–12 | 300 | — insufficient data | D |
| ALBERTO MELENDEZ TORRES | 09–12 | 313 | — insufficient data | D |
| ALEJANDRO JR CRUZ (GALATEO PARCELAS) | KG–05 | 129 | — insufficient data | C |
| ALEJANDRO TAPIA Y RIVERA | KG–05 | 231 | — insufficient data | C |
| ALFONSO CASTA MARTINEZ | 09–12 | 253 | — insufficient data | C |
| ALFONSO DIAZ LEBRON | 06–08 | 251 | — insufficient data | C |
| ALFONSO LOPEZ O'NEILL | KG–05 | 115 | — insufficient data | C |
| ALTINENCIA VALLE | KG–08 | 534 | — insufficient data | D |
| AMALIA LOPEZ DE AVILA | KG–05 | 283 | — insufficient data | C |
| AMALIA MARIN | KG–08 | 299 | — insufficient data | D |
| AMALIA MARIN | KG–05 | 84 | — insufficient data | C |
| ANA DELIA FLORES SANTANA VOC | 09–12 | 747 | — insufficient data | D |
| ANA J. CANDELAS | 09–12 | 255 | — insufficient data | C |
| ANA M. JAVARIZ | KG–05 | 268 | — insufficient data | C |
| ANA ROQUE DE DUPREY | 09–12 | 495 | — insufficient data | D |
| ANA VALLDEJULY (JAUCA) | KG–05 | 145 | — insufficient data | C |
| ANDRES C. GONZALEZ | KG–08 | 165 | — insufficient data | C |
| ANDRES GRILLASCA SALAS | KG–05 | 80 | — insufficient data | C |
| ANDRES VALCARCEL | 06–08 | 222 | — insufficient data | C |
| ANGEL G QUINTERO ALFARO | 06–08 | 343 | — insufficient data | D |
| ANGEL P. MILLAN ROHENA | 06–12 | 594 | — insufficient data | D |
| ANGEL RAFAEL DIAZ COLON | KG–08 | 201 | — insufficient data | C |
| ANGEL SANDIN MARTINEZ | 06–08 | 316 | — insufficient data | D |
| ANGELA CORDERO BERNARD | PK–05 | 424 | — insufficient data | C |
| ANGELES PASTOR (SAN MARTIN) | KG–05 | 190 | — insufficient data | C |
| ANGELICA GOMEZ DE BETANCOURT | KG–08 | 174 | — insufficient data | C |
| ANGELICA TORO (NUEVA) | KG–05 | 233 | — insufficient data | C |
| ANITA OTERO HERNANDEZ (ESC. ESP BELLAS ARTES HUMACAO) | 06–12 | 498 | — insufficient data | D |
| ANSELMO VILLARRUBIA | PK–05 | 196 | — insufficient data | C |
| ANTERA ROSADO FUENTES | PK–05 | 425 | — insufficient data | C |
| ANTONIA B. CAIMARY | KG–05 | 262 | — insufficient data | C |
| ANTONIO BADILLO HERNANDEZ | KG–08 | 423 | — insufficient data | D |
| ANTONIO DOMINGUEZ NIEVES | 06–12 | 348 | — insufficient data | D |
| ANTONIO FERNOS ISERN | 09–12 | 701 | — insufficient data | D |
| ANTONIO GEIGEL PAREDES | KG–05 | 287 | — insufficient data | C |
| ANTONIO GONZALEZ SUAREZ (ESPECIALIZADA) | KG–05 | 276 | — insufficient data | C |
| ANTONIO PAOLI | 06–08 | 84 | — insufficient data | C |
| ANTONIO PAOLI | PK–06 | 242 | — insufficient data | D |
| ANTONIO R. BARCELO | KG–08 | 446 | — insufficient data | D |
| ANTONIO REYES | 06–08 | 308 | — insufficient data | D |
| ANTONIO ROSA GUZMAN (BO. MARIANA) | PK–05 | 257 | — insufficient data | C |
| ANTONIO S PAOLI (MUSICA) | M–M | — insufficient data | ||
| ANTONIO S PEDREIRA (PRE-TEC) | 06–08 | 347 | — insufficient data | D |
| ANTONIO SARRIERA EGOZCUE | KG–08 | 364 | — insufficient data | D |
| ANTONIO TULLA TORRES | KG–08 | 130 | — insufficient data | C |
| ANTONIO VALERO BERNABE | 06–08 | 222 | — insufficient data | C |
| ANTONIO VAZQUEZ RAMOS (SU LA LOMA) | KG–08 | 152 | — insufficient data | C |
| ANTONIO VELEZ ALVARADO | PK–05 | 219 | — insufficient data | C |
| APOLO SAN ANTONIO | 06–08 | 398 | — insufficient data | D |
| AQUILINO CABAN | PK–08 | 412 | — insufficient data | D |
| ARISTIDES CALES QUIROS | KG–08 | 288 | — insufficient data | D |
| ARTURO LLUBERAS | KG–05 | 153 | — insufficient data | C |
| AUREA E. QUILES CLAUDIO | 09–12 | 288 | — insufficient data | D |
| AUREA E. RIVERA COLLAZO | KG–05 | 206 | — insufficient data | C |
| AUREA FUENTES MENDEZ (CALABAZAS INFANTES) | KG–05 | 146 | — insufficient data | C |
| AURORA MENDEZ CHARNECO | KG–05 | 269 | — insufficient data | C |
| AVELINO PENA REYES | UG–UG | 45 | — insufficient data | C |
| BARTOLOME DE LAS CASAS | PK–06 | 152 | — insufficient data | C |
| BASILIO MILAN HERNANDEZ | 06–08 | 361 | — insufficient data | D |
| BELEN BLANCO DE ZEQUEIRA | 06–12 | 365 | — insufficient data | D |
| BELLAS ARTES DE PONCE (ESPECIALIZADA) | M–M | — insufficient data | ||
| BENICIA VELEZ | KG–05 | 109 | — insufficient data | C |
| BENIGNO CARRION | KG–05 | 354 | — insufficient data | C |
| BENIGNO FERNANDEZ GARCIA | 06–08 | 297 | — insufficient data | D |
| BENITA GONZALEZ QUINONES | KG–05 | 189 | — insufficient data | C |
| BENJAMIN FRANKLIN | 06–08 | 144 | — insufficient data | C |
| BENJAMIN HARRISON | 09–12 | 719 | — insufficient data | D |
| BERNARDA ROBLES DE HEVIA | PK–06 | 121 | — insufficient data | C |
| BERNARDINO CORDERO BERNARD | 09–12 | 1,289 | — insufficient data | E |
| BERNARDO GONZALEZ COLON | KG–08 | 254 | — insufficient data | C |
| BERNARDO HUYKE | PK–06 | 241 | — insufficient data | D |
| BERTA ZALDUONDO | KG–05 | 302 | — insufficient data | C |
| BERWIND ELEMENTAL | KG–05 | 150 | — insufficient data | C |
| BERWIND INTERMEDIA | 06–08 | 254 | — insufficient data | C |
| BERWIND SUPERIOR | 09–12 | 228 | — insufficient data | C |
| BETHZAIDA VELAZQUEZ SUPERIOR | 09–12 | 249 | — insufficient data | C |
| BETTY ROSADO DE VEGA | KG–05 | 140 | — insufficient data | C |
| BLANCA MALARET | KG–08 | 510 | — insufficient data | D |
| BONIFACIO SANCHEZ JIMENEZ (GANDARA) | 09–12 | 284 | — insufficient data | D |
| BRAULIO AYALA PEREZ (MAMBICHE BLANCO) | KG–05 | 118 | — insufficient data | C |
| BRYAN | KG–06 | 88 | — insufficient data | C |
| CACIQUE AGUEYBANA | 06–12 | 503 | — insufficient data | D |
| CAMILO VALLES MATIENZO | KG–05 | 335 | — insufficient data | C |
| CANDIDO BERRIOS | KG–05 | 232 | — insufficient data | C |
| CAPITANEJO | KG–05 | 126 | — insufficient data | C |
| CARLOS F DANIELS | 09–12 | 390 | — insufficient data | D |
| CARLOS ORAMA PADILLA | PK–05 | 325 | — insufficient data | C |
| CARMEN ARZUAGA DE RIVERA | KG–05 | 168 | — insufficient data | C |
| CARMEN BARROSO MORALES | KG–05 | 200 | — insufficient data | C |
| CARMEN BELEN VEIGA | 09–12 | 338 | — insufficient data | D |
| CARMEN BENITEZ | KG–05 | 371 | — insufficient data | C |
| CARMEN BOZELLO DE HUYKE | PK–08 | 395 | — insufficient data | D |
| CARMEN CASASUS MARTI (ELEM URBANA) | KG–05 | 296 | — insufficient data | C |
| CARMEN D ORTIZ ORTIZ (SU SUMIDERO) | KG–08 | 524 | — insufficient data | D |
| CARMEN FELICIANO CARRERA (INTERMEDIA BO PALMER) | 06–08 | 312 | — insufficient data | D |
| CARMEN GOMEZ TEJERA | KG–05 | 111 | — insufficient data | C |
| CARMEN GOMEZ TEJERA | KG–05 | 305 | — insufficient data | C |
| CARMEN NOELIA PERAZA TOLEDO | PK–05 | 293 | — insufficient data | C |
| CARMEN PILAR SANTOS | PK–06 | 171 | — insufficient data | C |
| CARMEN SOLA DE PEDREIRA | KG–05 | 124 | — insufficient data | C |
| CASIANO CEPEDA (INTERMEDIA) | 06–12 | 296 | — insufficient data | D |
| CASIANO CEPEDA PRE-VOCACIONAL | UG–UG | 56 | — insufficient data | C |
| CECILIO LEBRON RAMOS | KG–05 | 254 | — insufficient data | C |
| CELSO GONZALEZ VAILLANT | KG–05 | 308 | — insufficient data | C |
| CENTRAL ARTES VISUALES (ESPECIALIZADA) | 06–12 | 533 | — insufficient data | D |
| CENTRO ADIEST. VOC. GABRIEL BIBILONI | 10–12 | 72 | — insufficient data | C |
| CENTRO DE ADIESTRAMIENTO | UG–UG | 90 | — insufficient data | C |
| CENTRO DE ADIESTRAMIENTO Y BELLAS ARTES | M–M | — insufficient data | ||
| CENTRO EUGENIO MARIA DE HOSTOS | 09–12 | 159 | — insufficient data | C |
| CENTRO RES DE OPORTUNIDADES EDUCATIVAS DE VILLALBA (CROEV) | 09–12 | 228 | — insufficient data | C |
| CENTRO RESIDENCIAL DE OPORTUNIDADES EDUCATIVAS DE CEIBA | 09–12 | 158 | — insufficient data | C |
| CENTRO RESIDENCIAL DE OPORTUNIDADES EDUCATIVAS DE MAYAGUEZ | 09–12 | 208 | — insufficient data | C |
| CENTRO VOCACIONAL ESPECIAL | 08–12 | 104 | — insufficient data | C |
| CERRO GORDO MEDINA | PK–05 | 205 | — insufficient data | C |
| CHARLES E. MINER | KG–05 | 118 | — insufficient data | C |
| CHRISTIAN MILITARY ACADEMY ALLIANCE ALIANZA | KG–01 | 91 | — insufficient data | C |
| CIPRIANO MANRIQUE | KG–05 | 165 | — insufficient data | C |
| CLAUDIO FERRER COTTO | KG–05 | 134 | — insufficient data | C |
| CLEMENCIA MELENDEZ | KG–08 | 334 | — insufficient data | D |
| COLEEN VAZQUEZ URRUTIA | KG–08 | 293 | — insufficient data | D |
| CONCEPCION MENDEZ CANO | KG–05 | 176 | — insufficient data | C |
| CONRADO RODRIGUEZ | KG–06 | 171 | — insufficient data | C |
| COQUI INTERMEDIA | KG–05 | 237 | — insufficient data | C |
| COTTO ANEXO | UG–UG | 33 | — insufficient data | C |
| CRISTINA (AMADA) MARTINEZ MARTINEZ | 09–12 | 428 | — insufficient data | D |
| CRISTOBAL COLON | KG–05 | 252 | — insufficient data | C |
| CRISTOBAL DEL CAMPO | KG–05 | 219 | — insufficient data | C |
| CRISTOBAL SANTANA MELECIO (NUEVA) | KG–08 | 335 | — insufficient data | D |
| CUCHILLAS | PK–05 | 215 | — insufficient data | C |
| DALILA TORRES | KG–03 | 91 | — insufficient data | C |
| DANIEL SERRANO RIVERA | PK–05 | 357 | — insufficient data | C |
| DELIA DAVILA DE CABAN | PK–06 | 208 | — insufficient data | C |
| DIEGO VAZQUEZ | KG–08 | 160 | — insufficient data | C |
| DOLORES GONZALEZ | KG–05 | 142 | — insufficient data | C |
| DOMINGO APONTE COLLAZO | 09–12 | 848 | — insufficient data | D |
| DOMINGO MASSOL | KG–05 | 99 | — insufficient data | C |
| DOMINGO PIETRI RUIZ | KG–05 | 321 | — insufficient data | C |
| DON LUIS MUNOZ MARIN (ELEMENTAL URBANA NUEVA) | PK–05 | 372 | — insufficient data | C |
| DORIS MARTINEZ (ALMACIGO ALTO 2) | KG–05 | 106 | — insufficient data | C |
| DR ALFREDO M AGUAYO | KG–08 | 169 | — insufficient data | C |
| DR EFRAIN GONZALEZ TEJERA | PK–05 | 116 | — insufficient data | C |
| DR EFRAIN SANCHEZ HIDALGO | 06–08 | 411 | — insufficient data | D |
| DR PEDRO ALBIZU CAMPOS | KG–05 | 216 | — insufficient data | C |
| DR PEDRO ALBIZU CAMPOS | 09–12 | 595 | — insufficient data | D |
| DR PEDRO ALBIZU CAMPOS | KG–05 | 220 | — insufficient data | C |
| DR PEDRO ALBIZU CAMPOS | 09–12 | 71 | — insufficient data | C |
| DR PEDRO PEREA FAJARDO | 09–12 | 931 | — insufficient data | E |
| DR RAFAEL LOPEZ LANDRON | 06–12 | 486 | — insufficient data | D |
| DR SILVERIO MEDINA GAUD (CONSUMO) | KG–05 | 65 | — insufficient data | C |
| DR. AGUSTIN STAHL | 09–12 | 369 | — insufficient data | D |
| DR. ANTONIO S. PEDREIRA (ESPECIALIZADA) | KG–05 | 299 | — insufficient data | C |
| DR. CARLOS GONZALEZ | 09–12 | 836 | — insufficient data | D |
| DR. CAYETANO COLL Y TOSTE | KG–08 | 519 | — insufficient data | D |
| DR. EFRAIN SANCHEZ HIDALGO | KG–05 | 284 | — insufficient data | C |
| DR. FACUNDO BUESO | 06–12 | 491 | — insufficient data | D |
| DR. FRANCISCO HERNANDEZ Y GAETAN | KG–06 | 226 | — insufficient data | C |
| DR. HIRAM GONZALEZ | PK–05 | 294 | — insufficient data | C |
| DR. JOSE A. PADIN | UG–UG | 44 | — insufficient data | C |
| DR. JOSE ANTONIO DAVILA | 06–08 | 383 | — insufficient data | D |
| DR. JOSE CELSO BARBOSA | KG–05 | 135 | — insufficient data | C |
| DR. JOSE CELSO BARBOSA | 06–12 | 289 | — insufficient data | D |
| DR. JOSE M. LAZARO | 09–12 | 357 | — insufficient data | D |
| DR. JOSE N. GANDARA | 09–12 | 396 | — insufficient data | D |
| DR. JOSE PADIN | KG–12 | 492 | — insufficient data | D |
| DR. JUAN JOSE OSUNA | 09–12 | 237 | — insufficient data | C |
| DR. JULIO J. HENNA | KG–05 | 263 | — insufficient data | C |
| DR. MAXIMO DONOSO SANCHEZ | 06–12 | 485 | — insufficient data | D |
| DR. MODESTO RIVERA RIVERA | KG–05 | 299 | — insufficient data | C |
| DR. PEDRO ALBIZU CAMPOS | 06–08 | 162 | — insufficient data | C |
| DR. PEDRO ALBIZU CAMPOS | 06–08 | 187 | — insufficient data | C |
| DR. PILA | 09–12 | 306 | — insufficient data | D |
| DR. RAFAEL PUJALS | 06–08 | 211 | — insufficient data | C |
| DR. RAMON EMETERIO BETANCES | 06–08 | 363 | — insufficient data | D |
| DR. SANTIAGO VEVE CALZADA | 09–12 | 258 | — insufficient data | C |
| DRA. CARMEN DELIA COLON MARTINEZ | KG–08 | 329 | — insufficient data | D |
| DRA. CONCHITA CUEVAS | 09–12 | 451 | — insufficient data | D |
| DRA. MARIA CADILLA DE MARTINEZ | 09–12 | 329 | — insufficient data | D |
| DRA. MARIA SOCORRO LACOT | 09–12 | 1,031 | — insufficient data | E |
| DRA. MARIA T DELGADO DE MARCANO | KG–08 | 463 | — insufficient data | D |
| ECOLOGICA DE CULEBRA | KG–12 | 129 | — insufficient data | C |
| EDMUNDO DEL VALLE CRUZ | KG–05 | 218 | — insufficient data | C |
| EDUARDO GARCIA CARRILLO | 09–12 | 226 | — insufficient data | C |
| EDUARDO J. SALDANA | 07–12 | 128 | — insufficient data | C |
| EDUARDO NEUMANN GANDIA | KG–08 | 322 | — insufficient data | D |
| EDUCACION BILINGUE LUIS MUNOZ IGLESIAS | KG–12 | 489 | — insufficient data | D |
| EL CONQUISTADOR | KG–05 | 168 | — insufficient data | C |
| EL FARALLON | KG–05 | 103 | — insufficient data | C |
| EL SENORIAL | KG–05 | 249 | — insufficient data | C |
| ELADIO TIRADO LOPEZ | 09–12 | 408 | — insufficient data | D |
| ELBA LUGO CARRION (ESPECIALIZADA) | KG–05 | 290 | — insufficient data | C |
| ELEMENTAL BARRIO LAS 400 | KG–08 | 146 | — insufficient data | C |
| ELEMENTAL BO HIGUILLAR (ECOLOGICA) | KG–08 | 500 | — insufficient data | D |
| ELEMENTAL CEFERINA CORDERO | PK–05 | 263 | — insufficient data | C |
| ELEMENTAL DANIEL VELEZ SOTO | KG–05 | 309 | — insufficient data | C |
| ELEMENTAL NUEVA | PK–05 | 284 | — insufficient data | C |
| ELEMENTAL NUEVA | KG–08 | 207 | — insufficient data | C |
| ELEMENTAL NUEVA (FACTOR V) | KG–05 | 356 | — insufficient data | C |
| ELEMENTAL URBANA | KG–05 | 193 | — insufficient data | C |
| ELEMENTAL URBANA NUEVA | PK–10 | 467 | — insufficient data | D |
| ELEONOR ROOSEVELT | KG–05 | 181 | — insufficient data | C |
| ELI RAMOS ROSARIO | PK–05 | 299 | — insufficient data | C |
| ELISA DAVILA VAZQUEZ (ESPINOSA ADENTRO) | KG–05 | 183 | — insufficient data | C |
| ELOISA PASCUAL | 09–12 | 284 | — insufficient data | D |
| ELPIDIO H. RIVERA | KG–08 | 505 | — insufficient data | D |
| ELSA E COUTO ANNONI | PK–05 | 111 | — insufficient data | C |
| ELVIRA M. COLON NEGRON | 09–12 | 287 | — insufficient data | D |
| ELVIRA RUPERTO QUILES (RIO CANAS ABAJO) | PK–08 | 238 | — insufficient data | D |
| ELVIRA VICENTE | 06–08 | 208 | — insufficient data | C |
| EMERITA LEON ELEMENTAL | PK–06 | 363 | — insufficient data | D |
| EMILIO DEL TORO CUEVAS | KG–05 | 98 | — insufficient data | C |
| EMILIO R. DELGADO | 09–12 | 673 | — insufficient data | D |
| EMILIO SCHARON RODRIGUEZ | KG–08 | 253 | — insufficient data | C |
| EPIFANIO ESTRADA | PK–05 | 223 | — insufficient data | C |
| EPIFANIO FERNANDEZ VANGA | KG–05 | 213 | — insufficient data | C |
| ERNESTINA BRACERO | PK–06 | 217 | — insufficient data | C |
| ERNESTINA MENDEZ | 06–10 | 470 | — insufficient data | D |
| ERNESTO RAMOS ANTONINI | KG–08 | 225 | — insufficient data | C |
| ERNESTO RAMOS ANTONINI | 06–08 | 213 | — insufficient data | C |
| ERNESTO RAMOS ANTONINI | 06–12 | 359 | — insufficient data | D |
| ERNESTO RAMOS ANTONINI (MUSICA) | 06–12 | 407 | — insufficient data | D |
| ERNESTO VICENTE CARATTINI (ELEMENTAL BO CEIBA) | KG–06 | 167 | — insufficient data | C |
| ESC ALIANZA CAMINO AL EXITO | KG–06 | 129 | — insufficient data | C |
| ESC ALIANZA LEAP STEAM + E ACADEMY OF SAN JUAN | KG–09 | 597 | — insufficient data | D |
| ESC. LIBRE DE MUSICA HUMACAO (ESPECIALIZADA) | M–M | — insufficient data | ||
| ESCUELA DE BELLAS ARTES (ESPECIALIZADA) | M–M | — insufficient data | ||
| ESCUELA ESPECIALIZADA BILINGUE ALCIDES FIGUEROA | 06–12 | 339 | — insufficient data | D |
| ESCUELA ESPECIALIZADA EN BEISBOL-MANUEL CRUZ MACEIRA | 09–12 | 81 | — insufficient data | C |
| ESCUELA LIBRE DE MUSICA (ESPECIALIZADA) | M–M | — insufficient data | ||
| ESCUELA PUBLICA ALIANZA VIMENTI SCHOOL | KG–04 | 159 | — insufficient data | C |
| ESCUELA PUBLICA BILINGUE CACICA YUISA - ALIANZA | KG–03 | 34 | — insufficient data | C |
| ESPECIALIZADA DE BELLAS ARTES | 06–12 | 251 | — insufficient data | C |
| ESPERANZA GONZALEZ | KG–05 | 188 | — insufficient data | C |
| ESPINO | PK–05 | 215 | — insufficient data | C |
| ESTEBAN ROSADO BAEZ | KG–08 | 267 | — insufficient data | C |
| ESTER FELICIANO MENDOZA | 06–08 | 342 | — insufficient data | D |
| EUGENIO BRAC | KG–05 | 213 | — insufficient data | C |
| EUGENIO LE COMPTE BENITEZ | 06–08 | 366 | — insufficient data | D |
| EUGENIO MARIA DE HOSTOS | PK–05 | 245 | — insufficient data | C |
| EUGENIO MARIA DE HOSTOS (INTERMEDIA) | KG–08 | 446 | — insufficient data | D |
| EVA Y PATRIA CUSTODIO | 09–12 | 320 | — insufficient data | D |
| EVARISTO CAMACHO | KG–05 | 89 | — insufficient data | C |
| EVARISTO RIVERA CHEVREMONT | KG–08 | 215 | — insufficient data | C |
| FAIR VIEW | PK–06 | 270 | — insufficient data | D |
| FAUSTINO SANTIAGO MONTALVO | KG–06 | 186 | — insufficient data | C |
| FEDERICO ASENJO (PRE-TECNICA) | 08–12 | 264 | — insufficient data | C |
| FEDERICO DEGETAU (SU PALO HINCADO) | KG–08 | 413 | — insufficient data | D |
| FEDERICO DEGETAU II | KG–05 | 250 | — insufficient data | C |
| FELIPE COLON DIAZ | 06–08 | 350 | — insufficient data | D |
| FELIPE GUTIERREZ | KG–05 | 206 | — insufficient data | C |
| FELIPE RIVERA CENTENO | 06–08 | 386 | — insufficient data | D |
| FELIX CORDOVA DAVILA | KG–05 | 285 | — insufficient data | C |
| FELIX GARAY ORTIZ | KG–05 | 192 | — insufficient data | C |
| FELIX SANCHEZ CRUZ | KG–05 | 234 | — insufficient data | C |
| FERMIN DELGADO DIAZ (SU BO PENA POBRE) | PK–09 | 280 | — insufficient data | D |
| FERNANDO CALLEJO | 09–12 | 342 | — insufficient data | D |
| FERNANDO LUIS MALAVE OLIVERA | KG–08 | 426 | — insufficient data | D |
| FERNANDO SURIA CHAVEZ | 09–12 | 566 | — insufficient data | D |
| FIDEL LOPEZ COLON | KG–05 | 339 | — insufficient data | C |
| FIDELINA MELENDEZ MONSANTO | 06–08 | 206 | — insufficient data | C |
| FLORENCIA GARCIA | 09–12 | 410 | — insufficient data | D |
| FLORENCIO SANTIAGO | 06–08 | 349 | — insufficient data | D |
| FRANCISCA DAVILA SEMPRIT | KG–08 | 256 | — insufficient data | C |
| FRANCISCO (PRISCO) FUENTES | KG–05 | 366 | — insufficient data | C |
| FRANCISCO FELICIE MARTINEZ (SU BRENAS) | KG–08 | 488 | — insufficient data | D |
| FRANCISCO G. PACHIN MARIN | KG–05 | 319 | — insufficient data | C |
| FRANCISCO GARCIA BOYRIE | KG–08 | 355 | — insufficient data | D |
| FRANCISCO GAZTAMBIDE VEGA | 09–12 | 385 | — insufficient data | D |
| FRANCISCO JORDAN | KG–08 | 189 | — insufficient data | C |
| FRANCISCO LOPEZ CRUZ | KG–05 | 336 | — insufficient data | C |
| FRANCISCO MANRIQUE CABRERA | 06–12 | 724 | — insufficient data | D |
| FRANCISCO MATIAS LUGO | PK–06 | 516 | — insufficient data | D |
| FRANCISCO MENDOZA | 09–12 | 641 | — insufficient data | D |
| FRANCISCO MENENDEZ BALBANE | KG–05 | 91 | — insufficient data | C |
| FRANCISCO MORALES | 09–12 | 361 | — insufficient data | D |
| FRANCISCO OLLER | 09–12 | 528 | — insufficient data | D |
| FRANCISCO PRADO PICART | KG–08 | 222 | — insufficient data | C |
| FRANCISCO RAMOS SANCHEZ | 06–08 | 266 | — insufficient data | C |
| FRANCISCO RIVERA CLAUDIO | 06–08 | 286 | — insufficient data | D |
| FRANCISCO ROQUE MUNOZ | PK–05 | 129 | — insufficient data | C |
| FRANCISCO VALDES ROLA | KG–05 | 152 | — insufficient data | C |
| FRANCISCO ZAYAS SANTANA | 06–08 | 385 | — insufficient data | D |
| FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS | KG–05 | 214 | — insufficient data | C |
| GABINO SOTO | KG–05 | 165 | — insufficient data | C |
| GABRIELA MISTRAL | 09–12 | 464 | — insufficient data | D |
| GABRIELA MISTRAL | 07–12 | 176 | — insufficient data | C |
| GASPAR VILA MAYANS | KG–05 | 184 | — insufficient data | C |
| GENARO BOU | KG–05 | 166 | — insufficient data | C |
| GENARO CAUTINO | 06–12 | 337 | — insufficient data | D |
| GENEROSO MORALES MUNOZ | 06–08 | 223 | — insufficient data | C |
| GEORGE WASHINGTON | KG–05 | 165 | — insufficient data | C |
| GEORGINA ALVARADO | PK–05 | 156 | — insufficient data | C |
| GEORGINA BAQUERO | KG–12 | 276 | — insufficient data | D |
| GERARDO SELLES SOLA | 06–12 | 299 | — insufficient data | D |
| GERMAN RIECKEHOFF | 09–12 | 230 | — insufficient data | C |
| GILBERTO CONCEPCION DE GRACIA | 09–12 | 800 | — insufficient data | D |
| GLORIA MARIA BORRERO OLIVERAS (SEGUNDA UNIDAD BO. MACANA) | KG–08 | 559 | — insufficient data | D |
| GUILLERMINA ROSADO DE AYALA | KG–08 | 588 | — insufficient data | D |
| GUILLERMO RIEFKHOL | PK–08 | 167 | — insufficient data | C |
| GUSTAVO A. BECQUER | KG–05 | 90 | — insufficient data | C |
| HATO VIEJO CUMBRE | KG–05 | 81 | — insufficient data | C |
| HAYDEE CABALLERO | 06–08 | 160 | — insufficient data | C |
| HECTOR HERNANDEZ ARANA (INTERMEDIA BO PILETAS) | KG–05 | 352 | — insufficient data | C |
| HECTOR I. RIVERA | KG–08 | 222 | — insufficient data | C |
| HEMETERIO COLON | 06–08 | 249 | — insufficient data | C |
| HENRY W. LONGFELLOW | PK–05 | 296 | — insufficient data | C |
| HERMINA DIAZ APONTE (LAGO ALTO) | PK–06 | 220 | — insufficient data | C |
| HERMINIA C. RAMIREZ | KG–05 | 208 | — insufficient data | C |
